臨床検査および連続乳酸測定センサにおいて、乳酸の測定に利用されます。
由来 | recombinant E. coli |
---|---|
系統名 | (s)-Lactate : ferricytochrome-c 2-oxidoreductase |
EC 番号 | 1.1.2.3 |
反応式 | L-Lactate + acceptor → → → Pyruvate + reduced acceptor |
臨床検査および連続乳酸測定センサにおいて、乳酸の測定に利用されます。
由来 | recombinant E. coli |
---|---|
系統名 | (s)-Lactate : ferricytochrome-c 2-oxidoreductase |
EC 番号 | 1.1.2.3 |
反応式 | L-Lactate + acceptor → → → Pyruvate + reduced acceptor |
Appearance | Reddish brown lyophilizate | |
---|---|---|
Activity | ≧230 U/mg | |
Storage condition | below -20℃ protected from light |
Molecular weight | ca. 55 kDa (SDS-PAGE) |
---|---|
Structure | tetramer |
Coenzymes (Cofactors) | FMN, Heme b (protoheme IX) |
Michaelis constant | 1.7×10-3M (L-Lactate) |
pH Optimum | 7.5 |
pH Stability | 7.0–8.0 |
Optimum temperature | 40℃ |
Thermal stability (liquid form) | below 40℃ |
The enzyme is useful for the determination of lactate in clinical analysis and continuous lactate monitoring sensor.