会社沿革
略歴
年号 | 会社沿革:受賞履歴 | 商品発売の歴史 |
---|---|---|
1917(大正6年) | 野田醤油株式会社設立 | |
1939(昭和14年) | 鴨川ニッケル株式会社設立 | ニッケル初出荷 |
1948(昭和23年) | アルギン酸ナトリウム | |
1956(昭和31年) | ロイド(アルギン酸プロピレングリコールエステル) | |
1961(昭和36年) | 盛進製薬株式会社設立 | |
1983(昭和58年) | 株式会社紀文フードケミファと社名変更 | |
1986(昭和61年) | 江戸川プラント完成 | |
1989(平成1年) | 蛍の光の酵素「ルシフェラーゼ」の遺伝子組換えによる量産化に成功 | |
1990(平成2年) | ヒアルロン酸 | |
1990(平成2年) |
紙パルプ製造用ATP測定キット: |
|
1991(平成3年) | ATP量測定キット:ルシフェールLUプラス | |
1993(平成5年) | バイオケミカル事業本部発足/(盛進製薬株式会社合併) 株式会社盛進設立 |
微生物汚染度測定器:ルミテスターK-100 |
1994(平成6年) | 清浄度検査:ATPふき取り検査システム | |
1995(平成7年) | 微生物汚染度測定器:ルミテスターK-200 糖化力測定キット |
|
1996(平成8年) | 鴨川工場がISO(国際標準化機構)9001認証を取得 | |
1997(平成9年) | 清浄度測定器:ルミテスターC-100 発光遊具:ホタライト |
|
1998(平成10年) | 醸造分析キット:日本醸友会技術賞受賞 |
清浄度測定ふきとり検査試薬キット: |
1999(平成11年) | グラヴィノール:日本農芸化学会技術賞受賞 | ヒスタミン測定キット: チェックカラーヒスタミン 大腸菌群検査キット: ルシフェールCT |
2001(平成13年) | 清浄度測定ふきとり検査試薬キット: ルシパックII ATP+AMPふき取り検査器: ルミテスターPD-10 ATP+AMPふき取り検査キット: ルシパックワイド |
|
2002(平成14年) | 鴨川工場がISO14001認証を取得 | |
2003(平成15年) | 医薬用ヒアルロン酸原体の製造承認と製造業許可を取得(鴨川工場) | |
2004(平成16年) | キッコーマン株式会社との資本業務提携 | |
2007(平成19年) | ヒスタミンキット:日本水産学会水産学技術賞受賞 | |
2008(平成20年) | アルギン:ロイド製造ISO22000認証を取得 | 清浄度測定器:ルミテスターC-110 |
2009(平成21年) | ATP+AMPふき取り検査器: ルミテスターPD-20 ATP+AMPふき取り検査キット: ルシパックPen |
|
2011(平成23年) | キッコーマンバイオケミファ株式会社設立 | |
2011(平成23年) | ルミテスターPD-20コントロールキット | |
2013(平成25年) | フルクトシルペプチドオキシダーゼ:第22回生物工学技術賞 受賞 | ATP+AMPふき取り検査キット: ルシパックPen-AQUA |
2014(平成26年) | チェックカラーヒスタミン:日本醤油協会 日本醤油技術賞 応用の部 受賞 | ATP+AMPふき取り検査器: ルミテスターPD-30 ATP+AMPふき取り検査キット: ルシパックLS2.8-400/LS3.2-400 |
2016(平成28年) | ATP+AMPふき取り検査キット専用長軸綿棒: ルシスワブ |
|
2017(平成29年) | ATPふき取り検査(A3法)キット: ルシパックA3 Surface/A3 Water |
|
2018(平成30年) | チェックカラー ヒスタミン:AOAC-RIのPTM認証を取得 | |
2019(令和元年) |
ルシパックA3 Surface:AOAC-RIのPTM認証を取得 |
ATPふき取り検査(A3法) 検査器: ルミテスター Smart ヒスタミン測定キット: ヒスタミンチェックスワブ |
2020(令和 2年) | ||
2021(令和 3年) | ルミテスター Smart:iF Design Award 2021 受賞 | 微生物検査用フィルム培地:Easy Plate 浸透性イソフラボン含有発酵豆乳液 アシスト乳酸菌 |
- キッコーマン食品株式会社の旧バイオケミカル事業、及び旧健食営業部機能性素材グループに係る事業
- 旧株式会社フードケミファの化成品事業