臨床検査において、α-アミラーゼおよび血中クロライドの測定に利用されます。
由来 | recombinant E. coli |
---|---|
系統名 | α-D-Glucoside glucohydrolase |
EC 番号 | 3.2.1.20 |
反応式 | α-D-Glucoside + H2O →→→ α-D-Glucose + ROH |
臨床検査において、α-アミラーゼおよび血中クロライドの測定に利用されます。
由来 | recombinant E. coli |
---|---|
系統名 | α-D-Glucoside glucohydrolase |
EC 番号 | 3.2.1.20 |
反応式 | α-D-Glucoside + H2O →→→ α-D-Glucose + ROH |
Appearance | white lyophilizate | |
---|---|---|
Activity | ≧10 U/mg | |
Stabilizer | bovine serum albumin | |
Storage condition | below -20℃ |
Molecular weight | ca. 61 kDa (gel filtration) |
---|---|
Structure | monomer of 60 kDa (SDS-PAGE) |
Michaelis constant | 5.5×10-5M (p-nitrophenyl-α-D-glucoside) |
pH Optimum | 6.0–9.0 |
pH Stability | 5.0–10.0 |
Optimum temperature | 52–55°C |
Thermal stability | below 50℃ |
Stability (liquid form) | stable at 37℃ for at least two weeks |
Stability (powder form) | stable at 30℃ for at least one month |
Inhibitors | Hg2+,Ag+ |
Specificity | Refer to the table shown below. |
Specificity | |
---|---|
Substrate*a | Relative activity (%)*b |
PNPG | 100.0 |
PNPG2 | 9.4 |
PNPG5 | 1.1 |
maltose | 10.2 |
maltotriose | 112.9 |
maltotetraose | 13.9 |
maltopentaose | 1.4 |
a:Substrate concentration, 2.2 mM
b:Glucose-forming activity, pH 7.0 at 37℃
The enzyme is useful for the determination of α-amylase and serum chloride in clinical analysis.