価格
商品コード | 製品名 | 測定回数 | 希望小売価格(税抜) |
---|---|---|---|
61234 | ルミテスター Smart(測定器) | - | 99,800円 |
60361 | ルシパック A3 Surface | 100回 | 24,000円 |
60362 | ルシパックA3 Surface 40 | 40回 | 12,000円 |
60365 | ルシパック A3 Water | 100回 | 24,000円 |
60367 | ルシパック A3 Surface (湿潤綿棒) | 100回 | 24,000円 |
60376 | ルシパック A3 液体中微生物検出キット | 20回 | 19,600円 |
60331 | ルシパック Pen | 100回 | 24,000円 |
60333 | ルシパック Pen 40 | 40回 | 12,000円 |
60336 | ルシパック Pen-AQUA | 100回 | 24,000円 |
60355 | ルシスワブ ES 2.0-2.2 | 40本 | 15,600円 |
60356 | ルシスワブ ES 2.8-3.2 | 40本 | 15,600円 |
60357 | ルシスワブ ES 3.7-4.2 | 40本 | 15,600円 |
60484 | ルミテスター コントロールキット | - | オープン価格 |
ご購入前に お試ししたい方は こちら
デモ機 貸出
試薬の仕様
名称 | ルシパック A3 | ルシパック Pen | ||
---|---|---|---|---|
Surface | Water | ー | AQUA | |
汚染指標 | ATP, ADP, AMP | ATP, AMP | ||
対応機器 | ルミテスターSmart, PD-30, PD-20 | |||
製品形態 | 20本×5袋 | 20本×5袋 | 20本×5袋 | 20本×5袋 |
20本×2袋 | ー | 20本×2袋 | ー | |
特徴 | 綿棒で表面をふき取り | 液体用スティックで液体採取 | 綿棒で表面をふき取り | 液体用スティックで液体採取 |
世界初!ATP,ADP,AMPを 同時測定より幅広い汚れを高感度にキャッチ | ATP, AMPを同時測定 |