ATP+AMPふき取り検査
活用事例(2) 環境検査での活用


交差感染の原因になりやすい高頻度手指接触表面を重点的に検査します。清浄度を適切に管理することで、交差感染の発生リスクを最小化できます。
検査のタイミング
まずは、通常業務中の汚れ具合を検査します。 業務中の高頻度手指接触表面は、どの程度汚れているのかを認識するために検査します。 次に、清掃後(洗浄・清拭後)にきれいになったかどうかを確認してください。 清掃後の測定値に大きな変化がなければ、まだ汚れが残っている可能性があります。 清掃方法を見直して、 測定値が低くなるように管理することが重要です。
検査場所
ナースステーション、手術室、透析室、新生児室、各検査室、病室内の共用使用機器などを検査します。

パソコンのキーボード・マウス
キーボードは、キー全体をふき取ります。 特に、頻繁に接触するENTERキーなどを中心にふき取ります。 マウスは、表面全体をふき取ります。

ベッド柵
頻繁に握る部分を中心にふき取ります。 病室内では、オーバーテーブルやナースコールボタンなども検査します。
その他、診断装置・X線撮影装置・処置台・手術室の無影灯などを検査対象にすると良いでしょう。 ふき取り方は、検査対象ごとに決定し、ルール化します。 システムと使い方もあわせてご参照ください。
管理基準値
検査場所と設備の状態、材質などで、清掃(洗浄・清拭)効果に相違がありますので、管理基準値は施設内の環境レベルにあわせて設定します。
管理基準値の参考例
| 検査場所 | 管理基準値 (RLU) |
ふき取り方法 |
|---|---|---|
| ナースステーション | ||
| ドアノブ | 200 | ドアノブ全体をふき取る |
| 机 | 500 | 四隅・中央の10cm四方をふき取る |
| ワゴン | 200 | アーム全体をふき取る |
| 聴診器 | 200 | チェストピース全体をふき取る |
| 血圧計ポンプ | 500 | ポンプ全体をふき取る |
| 点滴台 | 500 | ハンドル部分全体をふき取る |
| 電話受話器 | 200 | 受話器部分全体(内側・外側)をふき取る |
| ナースコール受話器 | 200 | 受話器部分全体(内側・外側)をふき取る |
| パソコン(キーボード) | 200 | 表面全体をふき取る |
| パソコン(マウス) | 200 | 表面全体をふき取る |
| 冷蔵庫取っ手 | 200 | 取っ手全体(内側・外側)をふき取る |
| 病 棟 | ||
| オーバーテーブル | 500 | 四隅・中央の10cm四方をふき取る |
| ドアノブ | 200 | ドアノブ全体をふき取る |
| ベッド柵 | 200 | 柵上部3ヶ所(右・中央・左)の10cm幅をふき取る |
| ナースコールボタン | 200 | ボタン全体をふき取る |
| スイッチ各種 | 200 | スイッチ全体をふき取る |
| 中央材料室 | ||
| 鋼製小物 | 100 | ボックスロック部・先端の凹凸部分などを中心にふき取る |
| 作業台 | 500 | 四隅・中央の10cm四方をふき取る |
| 保管庫(ノブ) | 200 | ノブ全体をふき取る |
| ドアノブ | 200 | ドアノブ全体をふき取る |
| 内視鏡室 | ||
| 消化器内視鏡 | ||
| ①鉗子口 | 100 | 綿棒が挿入可能な範囲全体をふき取る |
| ②送気・送水チャンネル | 100 | 綿棒が挿入可能な範囲全体をふき取る |
| ③吸引チャンネル | 100 | 綿棒が挿入可能な範囲全体をふき取る |
| ④先端部 | 100 | レンズ部と先端から1cm程度全体をしっかりとふき取る |
| 内視鏡保管庫 | 200 | 内視鏡が接触する部分の表面10cm四方をふき取る |
| 検査ベッド周辺機器 | 200 | スイッチなどをふき取る |
| 厨 房 | ||
| 包丁 | 200 | 刃の両面全体と刃の付け根をふき取る |
| 野菜皮むき | 200 | 刃の先端をふき取る |
| 玉杓子 | 200 | 取っ手以外全体をふき取る |
| まな板 | 500 | 中心部分10cm四方の縦横をふき取る |
| 野菜ザル | 200 | 中央底部分10cm四方の縦横と上端部分内面1周をふき取る |
| 水道栓 | 200 | 蛇口の取っ手全体をふき取る |
| シンク | 200 | シンクの四隅角をふき取る |
| 冷蔵庫(取っ手) | 200 | 取っ手全体をふき取る |
| 出入口ドアノブ | 200 | ドアノブ全体をふき取る |
| 盛り付け台 | 200 | 中心部分の10cm四方の縦横をふき取る |
| 手 指 | ||
| 手の平(きき手) | 1000 | 手の平全体を縦横5~10往復、指の間、指先をふき取る |
*その他、透析室、手術室、各検査室、撮影装置、処置台なども検査対象にするとよいでしょう。

